Rohölpreisentwicklung wöchentlich
Zeilennummer | Monat | Nettopreis | Verbraucherpreis | Produktbeschaffungskosten | Energiesteuer | Mehrwertsteuer | Deckungsbeitrag* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jan | 49,54 | 136,84 | 40,17 | 65,45 | 21,85 | 9,37 |
2 | Feb | 49,90 | 137,27 | 38,08 | 65,45 | 21,92 | 11,82 |
3 | Mar | 47,28 | 134,15 | 38,46 | 65,45 | 21,42 | 8,82 |
4 | Apr | 51,32 | 138,96 | 41,93 | 65,45 | 22,19 | 9,39 |
5 | Mai | 56,92 | 145,62 | 46,11 | 65,45 | 23,25 | 10,81 |
6 | Jun | 58,58 | 147,60 | 45,26 | 65,45 | 23,57 | 13,32 |
7 | Jul | 58,46 | 147,45 | 46,02 | 65,45 | 23,54 | 12,44 |
8 | Aug | 60,13 | 149,44 | 47,65 | 65,45 | 23,86 | 12,48 |
9 | Sep | 63,34 | 153,26 | 47,06 | 65,45 | 24,47 | 16,28 |
10 | Okt | 63,46 | 153,40 | 45,91 | 65,45 | 24,49 | 17,54 |
11 | Nov | 66,31 | 156,79 | 38,05 | 65,45 | 25,03 | 28,26 |
12 | Dez | 57,99 | 146,89 | 32,83 | 65,45 | 23,45 | 25,16 |
Zeilennummer | Monat | OPEC-Korb | UK Brent | WTI |
---|---|---|---|---|
1 | Jan | 52,40 | 54,58 | 52,50 |
2 | Feb | 53,37 | 54,87 | 53,47 |
3 | Mrz | 50,32 | 51,59 | 49,33 |
4 | Apr | 51,37 | 52,31 | 51,06 |
5 | Mai | 49,20 | 50,33 | 48,48 |
6 | Jun | 45,21 | 46,37 | 45,18 |
7 | Jul | 46,93 | 48,48 | 46,63 |
8 | Aug | 49,60 | 51,70 | 48,04 |
9 | Sep | 53,44 | 56,15 | 49,82 |
10 | Okt | 55,50 | 57,51 | 51,58 |
Zeilennummer | Monat | Nettopreis | Verbraucherpreis | Produktbeschaffungskosten | Mineralölsteuer | Mehrwertsteuer | Deckungsbeitrag* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jan | 52,76 | 118,76 | 38,20 | 47,04 | 18,96 | 14,56 |
2 | Feb | 52,35 | 118,27 | 38,66 | 47,04 | 18,88 | 13,69 |
3 | Mär | 50,91 | 116,56 | 36,26 | 47,04 | 18,61 | 14,65 |
4 | Apr | 51,52 | 117,29 | 37,18 | 47,04 | 18,73 | 14,34 |
5 | Mai | 48,54 | 113,74 | 34,39 | 47,04 | 18,16 | 14,15 |
6 | Jun | 46,28 | 111,05 | 31,61 | 47,04 | 17,73 | 14,66 |
7 | Jul | 46,07 | 110,80 | 32,91 | 47,04 | 17,69 | 13,16 |
8 | Aug | 47,41 | 112,40 | 34,10 | 47,04 | 17,95 | 13,31 |
9 | Sep | 49,06 | 114,36 | 37,26 | 47,04 | 18,26 | 11,80 |
10 | Okt | 50,60 | 116,19 | 37,97 | 47,04 | 18,55 | 12,63 |
11 | Nov | 52,55 | 118,52 | 39,94 | 47,04 | 18,92 | 12,62 |
12 | Dez | 52,97 | 119,01 | 39,52 | 47,04 | 19,00 | 13,45 |
Zeilennummer | Monat | Superbenzin | Dieselkraftstoff | leichtes Heizöl |
---|---|---|---|---|
1 | 14/02/2017 | 138,82 | 118,76 | 59,02 |
Monat | Superbenzin | Dieselkraftstoff | leichtes Heizöl |
wpDataTable with provided ID not found!
wpDataTable with provided ID not found!
Zeilennummer | Monat | OPEC-Korb | UK Brent | WTI |
---|---|---|---|---|
1 | Jan | 58,29 | 63,05 | 65,46 |
2 | Feb | 56,36 | 60,12 | 61,57 |
3 | Mrz | 57,86 | 62,09 | 62,82 |
4 | Apr | 64,44 | 70,35 | 69,46 |
5 | Mai | 65,11 | 69,83 | 70,92 |
6 | Jun | 64,60 | 68,69 | 70,88 |
7 | Jul | 68,89 | 73,66 | 74,38 |
8 | Aug | 68,81 | 73,11 | 73,01 |
9 | Sep | 59,35 | 61,71 | 63,74 |
10 | Okt | 54,97 | 57,79 | 58,82 |
Zeilennummer | Monat | OPEC-Korb | UK Brent | WTI |
---|---|---|---|---|
1 | Jan | 92,83 | 96,54 | 89,38 |
2 | Feb | 100,29 | 103,76 | 89,57 |
3 | Mrz | 109,84 | 114,60 | 102,99 |
4 | Apr | 118,09 | 123,49 | 109,89 |
5 | Mai | 109,94 | 114,55 | 101,22 |
6 | Jun | 109,04 | 114,04 | 96,21 |
7 | Jul | 111,62 | 116,88 | 97,26 |
8 | Aug | 106,32 | 110,37 | 86,30 |
9 | Sep | 107,61 | 113,12 | 85,55 |
10 | Okt | 106,29 | 109,43 | 86,45 |
Zeilennummer | Monat | OPEC-Korb | UK Brent | WTI |
---|---|---|---|---|
1 | Jan | 111,76 | 110,69 | 100,27 |
2 | Feb | 117,48 | 119,33 | 102,20 |
3 | Mrz | 122,97 | 125,45 | 106,16 |
4 | Apr | 118,18 | 119,75 | 103,32 |
5 | Mai | 108,07 | 110,34 | 94,65 |
6 | Jun | 93,98 | 95,16 | 82,30 |
7 | Jul | 99,55 | 102,62 | 87,90 |
8 | Aug | 109,52 | 113,36 | 94,13 |
9 | Sep | 110,67 | 112,86 | 94,51 |
10 | Okt | 108,36 | 111,71 | 89,49 |
Zeilennummer | Monat | Nettopreis | Verbraucherpreis | Produktbeschaffungskosten | Mineralölsteuer | Mehrwertsteuer | Deckungsbeitrag* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jan | 48,24 | 113,38 | 34,51 | 47,04 | 18,10 | 13,73 |
2 | Feb | 51,93 | 117,78 | 41,89 | 47,04 | 18,81 | 10,04 |
3 | Mrz | 55,33 | 121,82 | 41,95 | 47,04 | 19,45 | 13,38 |
4 | Apr | 55,74 | 122,31 | 43,66 | 47,04 | 19,53 | 12,08 |
5 | Mai | 58,21 | 125,25 | 44,97 | 47,04 | 20,00 | 13,24 |
6 | Jun | 56,05 | 122,68 | 43,13 | 47,04 | 19,59 | 12,92 |
7 | Jul | 53,99 | 120,23 | 39,54 | 47,04 | 19,20 | 14,45 |
8 | Aug | 49,46 | 114,84 | 34,58 | 47,04 | 18,34 | 14,88 |
9 | Sep | 48,54 | 113,74 | 34,70 | 47,04 | 18,16 | 13,84 |
10 | Okt | 48,03 | 113,13 | 33,37 | 47,04 | 18,06 | 14,66 |
11 | Nov | 48,95 | 114,23 | 33,67 | 47,04 | 18,24 | 15,28 |
12 | Dez | 41,96 | 105,91 | 26,62 | 47,04 | 16,91 | 15,34 |
Zeilennummer | Monat | Nettopreis | Verbraucherpreis | Produktbeschaffungskosten | Mineralölsteuer | Mehrwertsteuer | Deckungsbeitrag* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jan | 68,40 | 137,37 | 56,69 | 47,04 | 21,93 | 11,71 |
2 | Feb | 68,81 | 137,86 | 57,14 | 47,04 | 22,01 | 11,67 |
3 | Mrz | 68,20 | 137,13 | 55,43 | 47,04 | 21,89 | 12,77 |
4 | Apr | 68,51 | 137,50 | 56,04 | 47,04 | 21,95 | 12,47 |
5 | Mai | 68,30 | 137,25 | 55,91 | 47,04 | 21,91 | 12,39 |
6 | Jun | 68,92 | 137,99 | 56,59 | 47,04 | 22,03 | 12,33 |
7 | Jul | 67,88 | 136,76 | 55,73 | 47,04 | 21,84 | 12,15 |
8 | Aug | 67,68 | 136,52 | 55,45 | 47,04 | 21,80 | 12,23 |
9 | Sep | 67,68 | 136,52 | 54,88 | 47,04 | 21,80 | 12,80 |
10 | Okt | 64,80 | 133,09 | 51,05 | 47,04 | 21,25 | 13,75 |
11 | Nov | 62,94 | 130,88 | 48,88 | 47,04 | 20,90 | 14,06 |
12 | Dez | 55,23 | 121,70 | 39,82 | 47,04 | 19,43 | 15,41 |
Zeilennummer | Monat | Nettopreis | Verbraucherpreis | Produktbeschaffungskosten | Mineralölsteuer | Mehrwertsteuer | Deckungsbeitrag* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jan | 74,78 | 144,96 | 61,17 | 47,04 | 23,14 | 13,61 |
2 | Feb | 76,22 | 146,68 | 63,11 | 47,04 | 23,42 | 13,11 |
3 | Mrz | 71,18 | 140,68 | 60,48 | 47,04 | 22,46 | 10,70 |
4 | Apr | 72,72 | 142,52 | 57,01 | 47,04 | 22,76 | 15,71 |
5 | Mai | 71,90 | 141,54 | 56,84 | 47,04 | 22,60 | 15,06 |
6 | Jun | 71,38 | 140,92 | 56,79 | 47,04 | 22,50 | 14,59 |
7 | Jul | 74,06 | 144,11 | 59,33 | 47,04 | 23,01 | 14,73 |
8 | Aug | 73,54 | 143,49 | 59,95 | 47,04 | 22,91 | 13,59 |
9 | Sep | 75,30 | 145,58 | 60,31 | 47,04 | 23,24 | 14,99 |
10 | Okt | 72,51 | 142,27 | 57,97 | 47,04 | 22,72 | 14,54 |
11 | Nov | 70,25 | 139,58 | 57,46 | 47,04 | 22,29 | 12,79 |
12 | Dez | 71,69 | 141,29 | 57,98 | 47,04 | 22,56 | 13,71 |
Zeilennummer | Monat | Nettopreis | Verbraucherpreis | Produktbeschaffungskosten | Mineralölsteuer | Mehrwertsteuer | Deckungsbeitrag* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jan | 75,23 | 145,50 | 62,73 | 47,04 | 23,23 | 12,50 |
2 | Feb | 77,41 | 148,09 | 64,13 | 47,04 | 23,64 | 13,28 |
3 | Mrz | 81,53 | 153,00 | 65,90 | 47,04 | 24,43 | 15,63 |
4 | Apr | 81,11 | 152,50 | 64,84 | 47,04 | 24,35 | 16,27 |
5 | Mai | 77,04 | 147,66 | 61,80 | 47,04 | 23,58 | 15,24 |
6 | Jun | 72,83 | 142,64 | 57,20 | 47,04 | 22,77 | 15,63 |
7 | Jul | 74,53 | 144,67 | 62,63 | 47,04 | 23,10 | 11,90 |
8 | Aug | 80,36 | 151,61 | 67,15 | 47,04 | 24,21 | 13,21 |
9 | Sep | 82,60 | 154,27 | 66,34 | 47,04 | 24,63 | 16,26 |
10 | Okt | 79,56 | 150,65 | 66,21 | 47,04 | 24,05 | 13,35 |
11 | Nov | 78,93 | 149,90 | 64,04 | 47,04 | 23,93 | 14,89 |
12 | Dez | 75,88 | 146,27 | 60,25 | 47,04 | 23,35 | 15,63 |
Zeilennummer | Monat | Nettopreis | Verbraucherpreis | Produktbeschaffungskosten | Mineralölsteuer | Mehrwertsteuer | Deckungsbeitrag* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jan | 65,02 | 133,34 | 52,00 | 47,04 | 21,28 | 13,02 |
2 | Feb | 68,04 | 136,94 | 54,80 | 47,04 | 21,86 | 13,24 |
3 | Mrz | 73,76 | 143,74 | 59,20 | 47,04 | 22,94 | 14,56 |
4 | Apr | 75,69 | 146,04 | 59,80 | 47,04 | 23,31 | 15,89 |
5 | Mai | 71,40 | 140,94 | 55,70 | 47,04 | 22,50 | 15,70 |
6 | Jun | 72,58 | 142,34 | 56,10 | 47,04 | 22,72 | 16,48 |
7 | Jul | 72,58 | 142,34 | 58,10 | 47,04 | 22,72 | 14,48 |
8 | Aug | 69,97 | 139,24 | 55,50 | 47,04 | 22,23 | 14,47 |
9 | Sep | 73,50 | 143,43 | 58,21 | 47,04 | 22,89 | 15,29 |
10 | Okt | 74,30 | 144,39 | 59,67 | 47,04 | 23,05 | 14,63 |
11 | Nov | 76,28 | 146,74 | 61,65 | 47,04 | 23,42 | 14,63 |
12 | Dez | 73,34 | 143,24 | 59,75 | 47,04 | 22,86 | 13,59 |
Zeilennummer | Monat | Nettopreis | Verbraucherpreis | Produktbeschaffungskosten | Mineralölsteuer | Mehrwertsteuer | Deckungsbeitrag* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jan | 51,32 | 117,04 | 37,30 | 47,04 | 18,68 | 14,02 |
2 | Feb | 48,29 | 113,44 | 37,70 | 47,04 | 18,11 | 10,59 |
3 | Mrz | 54,34 | 120,64 | 41,40 | 47,04 | 19,26 | 12,94 |
4 | Apr | 57,12 | 123,94 | 45,30 | 47,04 | 19,78 | 11,82 |
5 | Mai | 57,62 | 124,54 | 44,60 | 47,04 | 19,88 | 13,02 |
6 | Jun | 57,54 | 124,44 | 45,30 | 47,04 | 19,86 | 12,24 |
7 | Jul | 55,61 | 122,14 | 42,40 | 47,04 | 19,49 | 13,21 |
8 | Aug | 54,68 | 121,04 | 42,70 | 47,04 | 19,32 | 11,98 |
9 | Sep | 56,03 | 122,64 | 43,80 | 47,04 | 19,57 | 12,23 |
10 | Okt | 57,12 | 123,94 | 44,10 | 47,04 | 19,78 | 13,02 |
11 | Nov | 58,29 | 125,34 | 45,80 | 47,04 | 20,01 | 12,49 |
12 | Dez | 62,83 | 130,74 | 49,90 | 47,04 | 20,87 | 12,93 |
Zeilennummer | Monat | Nettopreis | Verbraucherpreis | Produktbeschaffungskosten | Mineralölsteuer | Mehrwertsteuer | Deckungsbeitrag* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jan | 44,81 | 109,29 | 29,82 | 47,04 | 17,44 | 14,99 |
2 | Feb | 42,75 | 106,84 | 27,40 | 47,04 | 17,05 | 15,35 |
3 | Mrz | 38,29 | 101,54 | 27,21 | 47,04 | 16,21 | 11,08 |
4 | Apr | 42,24 | 106,24 | 29,00 | 47,04 | 16,96 | 13,24 |
5 | Mai | 41,91 | 105,84 | 29,70 | 47,04 | 16,89 | 12,21 |
6 | Jun | 44,85 | 109,34 | 34,30 | 47,04 | 17,45 | 10,55 |
7 | Jul | 42,50 | 106,54 | 32,10 | 47,04 | 17,00 | 10,40 |
8 | Aug | 46,70 | 111,54 | 35,40 | 47,04 | 17,80 | 11,30 |
9 | Sep | 44,43 | 108,84 | 32,50 | 47,04 | 17,37 | 11,93 |
10 | Okt | 46,78 | 111,64 | 34,90 | 47,04 | 17,82 | 11,88 |
11 | Nov | 47,96 | 113,04 | 35,40 | 47,04 | 18,04 | 12,56 |
12 | Dez | 47,12 | 112,04 | 35,50 | 47,04 | 17,88 | 11,62 |
Zeilennummer | Monat | Nettopreis | Verbraucherpreis | Produktbeschaffungskosten | Mineralölsteuer | Mehrwertsteuer | Deckungsbeitrag* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jan | 59,20 | 126,44 | 46,80 | 47,04 | 20,20 | 12,40 |
2 | Feb | 60,60 | 128,04 | 49,90 | 47,04 | 20,40 | 10,70 |
3 | Mrz | 65,10 | 133,44 | 54,70 | 47,04 | 21,30 | 10,40 |
4 | Apr | 66,60 | 135,24 | 57,30 | 47,04 | 21,60 | 9,30 |
5 | Mai | 75,52 | 145,84 | 66,88 | 47,04 | 23,28 | 8,64 |
6 | Jun | 78,63 | 149,54 | 67,94 | 47,04 | 23,87 | 10,69 |
7 | Jul | 78,38 | 149,22 | 66,18 | 47,04 | 23,80 | 12,20 |
8 | Aug | 69,70 | 138,94 | 58,30 | 47,04 | 22,20 | 11,40 |
9 | Sep | 68,04 | 136,94 | 56,16 | 47,04 | 21,86 | 11,88 |
10 | Okt | 61,57 | 129,24 | 47,35 | 47,04 | 20,63 | 14,22 |
11 | Nov | 54,51 | 120,84 | 40,18 | 47,04 | 19,29 | 14,33 |
12 | Dez | 44,85 | 109,34 | 29,59 | 47,04 | 17,45 | 15,26 |
Zeilennummer | Monat | Nettopreis | Verbraucherpreis | Produktbeschaffungskosten | Mineralölsteuer | Mehrwertsteuer | Deckungsbeitrag* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jan | 44,00 | 108,34 | 33,10 | 47,04 | 17,30 | 10,90 |
2 | Feb | 44,80 | 109,24 | 35,20 | 47,04 | 17,40 | 9,60 |
3 | Mrz | 47,11 | 112,05 | 36,51 | 47,04 | 17,90 | 10,60 |
4 | Apr | 49,60 | 114,94 | 38,30 | 47,04 | 18,30 | 11,30 |
5 | Mai | 49,20 | 114,54 | 38,60 | 47,04 | 18,30 | 10,60 |
6 | Jun | 49,50 | 114,84 | 40,70 | 47,04 | 18,30 | 8,80 |
7 | Jul | 50,90 | 116,54 | 41,30 | 47,04 | 18,60 | 9,60 |
8 | Aug | 50,20 | 115,74 | 40,30 | 47,04 | 18,50 | 9,90 |
9 | Sep | 52,50 | 118,44 | 43,30 | 47,04 | 18,90 | 9,20 |
10 | Okt | 53,90 | 120,14 | 44,50 | 47,04 | 19,20 | 9,40 |
11 | Nov | 63,30 | 131,34 | 51,50 | 47,04 | 21,00 | 11,80 |
12 | Dez | 60,80 | 128,34 | 48,10 | 47,04 | 20,50 | 12,70 |
Quelle: www.eia.gov, www.opec.org
Rohölpreisentwicklung wöchentlich [$/bbl]
wpDataChart with provided ID not found!
Zeilennummer | Kalenderwoche | OPEC-Korb | UK Brent | WTI |
---|---|---|---|---|
266 | 1 | 78,24 | 76,88 | 72,49 |
267 | 2 | 78,89 | 78,40 | 72,03 |
268 | 3 | 79,27 | 80,11 | 73,36 |
269 | 4 | 81,41 | 82,31 | 76,36 |
270 | 5 | 81,85 | 82,57 | 75,78 |
271 | 6 | 79,28 | 81,51 | 75,05 |
272 | 7 | 82,07 | 84,44 | 78,17 |
273 | 8 | 82,57 | 85,02 | 78,71 |
275 | 9 | 81,95 | 84,26 | 79,58 |
276 | 10 | 82,84 | 85,63 | 79,53 |
277 | 11 | 83,31 | 84,52 | 80,43 |
278 | 12 | 85,74 | 85,88 | 82,79 |
279 | 13 | 85,58 | 85,80 | 82,73 |
280 | 14 | 89,30 | 90,34 | 86,35 |
281 | 15 | 90,52 | 92,01 | 86,50 |
282 | 16 | 88,85 | 89,59 | 84,65 |
283 | 17 | 88,14 | 88,53 | 84,48 |
284 | 18 | 86,34 | 85,73 | 81,74 |
285 | 19 | 83,78 | 82,95 | 80,26 |
286 | 20 | 83,35 | 81,61 | 80,61 |
287 | 21 | 83,14 | 80,24 | 79,43 |
288 | 22 | 83,21 | 80,92 | 79,52 |
289 | 23 | 79,53 | 76,59 | 75,53 |
290 | 24 | 82,33 | 80,64 | 79,24 |
291 | 25 | 84,96 | 85,04 | 82,26 |
292 | 26 | 86,07 | 86,72 | 82,53 |
293 | 27 | 87,29 | 88,02 | 84,61 |
294 | 28 | 86,09 | 86,80 | 83,44 |
295 | 29 | 84,91 | 86,05 | 82,98 |
296 | 30 | 81,89 | 85,52 | 79,26 |
297 | 31 | 80,15 | 80,26 | 77,11 |
298 | 32 | 76,70 | 78,84 | 76,33 |
299 | 33 | 80,09 | 82,47 | 79,49 |
300 | 34 | 77,31 | 79,57 | 74,68 |
301 | 35 | 78,94 | 80,83 | 76,36 |
302 | 36 | 74,78 | 75,25 | 70,02 |
303 | 37 | 71,99 | 72,10 | 68,82 |
304 | 38 | 73,98 | 74,98 | 72,14 |
305 | 39 | 73,75 | 74,07 | 70,22 |
306 | 40 | 74,21 | 75,88 | 71,83 |
307 | 41 | 77,77 | 79,34 | 75,69 |
308 | 42 | 74,18 | 74,58 | 70,81 |
310 | 43 | 73,90 | 74,69 | 71,59 |
311 | 44 | 71,73 | 72,61 | 68,69 |
312 | 45 | 74,21 | 75,63 | 71,89 |
313 | 46 | 71,83 | 72,89 | 68,38 |
314 | 47 | 73,02 | 74,84 | 70,11 |
315 | 48 | 72,71 | 74,16 | 68,94 |
wpDataChart with provided ID not found!
Zeilennummer | Kalenderwoche | OPEC-Korb | UK Brent | WTI |
---|---|---|---|---|
211 | 1 | 77,71 | 77,20 | 74,27 |
212 | 2 | 79,08 | 80,61 | 77,10 |
213 | 3 | 83,53 | 84,57 | 80,34 |
214 | 4 | 84,94 | 85,90 | 80,33 |
215 | 5 | 81,63 | 81,87 | 76,51 |
216 | 6 | 81,44 | 83,30 | 77,51 |
217 | 7 | 83,41 | 84,17 | 78,51 |
218 | 8 | 81,41 | 81,77 | 75,42 |
219 | 9 | 82,64 | 83,60 | 77,54 |
220 | 10 | 82,77 | 82,86 | 77,31 |
221 | 11 | 76,98 | 74,98 | 69,60 |
222 | 12 | 73,99 | 74,24 | 69,33 |
223 | 13 | 77,20 | 78,00 | 73,79 |
224 | 14 | 85,25 | 85,99 | 80,62 |
225 | 15 | 86,43 | 87,36 | 81,87 |
226 | 16 | 84,13 | 84,62 | 79,22 |
227 | 17 | 80,95 | 81,40 | 76,31 |
228 | 18 | 76,01 | 74,62 | 71,16 |
229 | 19 | 76,13 | 76,08 | 72,03 |
230 | 20 | 75,21 | 75,75 | 71,62 |
231 | 21 | 76,38 | 76,48 | 72,62 |
232 | 22 | 74,25 | 73,89 | 69,85 |
233 | 23 | 76,20 | 76,06 | 71,56 |
234 | 24 | 74,19 | 74,39 | 69,42 |
235 | 25 | 76,30 | 75,26 | 70,41 |
236 | 26 | 74,93 | 73,55 | 69,36 |
237 | 27 | 76,98 | 76,60 | 71,79 |
238 | 28 | 80,60 | 79,79 | 75,20 |
239 | 29 | 81,02 | 79,48 | 75,61 |
240 | 30 | 84,58 | 83,55 | 79,68 |
241 | 31 | 86,65 | 85,63 | 81,40 |
242 | 32 | 88,56 | 87,83 | 83,04 |
243 | 33 | 87,21 | 85,87 | 80,93 |
244 | 34 | 86,51 | 84,71 | 79,97 |
245 | 35 | 88,01 | 87,57 | 82,50 |
246 | 36 | 92,16 | 91,29 | 87,17 |
247 | 37 | 94,98 | 93,87 | 89,14 |
248 | 38 | 96,10 | 94,86 | 90,28 |
249 | 39 | 96,14 | 95,61 | 91,44 |
250 | 40 | 91,37 | 90,33 | 85,50 |
251 | 41 | 90,35 | 90,48 | 85,03 |
252 | 42 | 93,94 | 92,47 | 88,03 |
253 | 43 | 91,94 | 89,84 | 85,20 |
254 | 44 | 89,71 | 88,21 | 81,99 |
255 | 45 | 85,31 | 83,52 | 77,92 |
256 | 46 | 83,53 | 81,93 | 76,98 |
257 | 47 | 84,32 | 81,62 | 77,02 |
258 | 48 | 83,52 | 80,91 | 75,49 |
259 | 49 | 78,33 | 75,98 | 70,71 |
260 | 50 | 76,73 | 75,58 | 70,11 |
261 | 51 | 80,19 | 80,15 | 73,23 |
262 | 52 | 80,32 | 79,23 | 73,52 |
263 | 1 | 78,22 | 76,88 | 72,49 |
wpDataChart with provided ID not found!
Zeilennummer | Kalenderwoche | OPEC-Korb | UK Brent | WTI |
---|---|---|---|---|
106 | 1 | 80,00 | 80,50 | 77,86 |
160 | 2 | 83,69 | 85,07 | 81,52 |
161 | 3 | 87,83 | 89,16 | 85,93 |
162 | 4 | 89,01 | 90,12 | 86,94 |
163 | 5 | 90,89 | 92,77 | 89,60 |
164 | 6 | 92,65 | 96,43 | 90,61 |
165 | 7 | 94,43 | 97,80 | 92,89 |
166 | 8 | 97,25 | 99,36 | 92,18 |
167 | 9 | 109,10 | 114,43 | 106,80 |
168 | 10 | 122,65 | 122,29 | 113,39 |
169 | 11 | 106,30 | 109,59 | 100,43 |
170 | 12 | 115,92 | 123,60 | 113,69 |
171 | 13 | 109,31 | 111,26 | 103,89 |
172 | 14 | 104,35 | 103,33 | 99,21 |
173 | 15 | 104,27 | 105,42 | 101,46 |
174 | 16 | 109,10 | 105,72 | 104,02 |
175 | 17 | 104,70 | 103,92 | 102,85 |
176 | 18 | 111,55 | 110,36 | 106,69 |
177 | 19 | 110,17 | 107,43 | 105,00 |
178 | 20 | 114,31 | 112,93 | 112,18 |
179 | 21 | 116,42 | 117,66 | 113,38 |
180 | 22 | 118,36 | 124,11 | 116,37 |
181 | 23 | 121,59 | 127,40 | 120,43 |
182 | 24 | 120,73 | 125,08 | 116,46 |
183 | 25 | 112,86 | 116,83 | 107,88 |
184 | 26 | 115,77 | 120,34 | 110,96 |
185 | 27 | 110,09 | 113,64 | 103,32 |
186 | 28 | 105,38 | 109,80 | 99,92 |
187 | 29 | 108,77 | 113,53 | 102,24 |
188 | 30 | 109,04 | 109,28 | 99,60 |
189 | 31 | 103,41 | 102,54 | 94,01 |
190 | 32 | 102,00 | 104,64 | 94,65 |
191 | 33 | 98,22 | 96,73 | 91,81 |
192 | 34 | 102,64 | 98,87 | 94,47 |
193 | 35 | 101,92 | 95,31 | 90,79 |
194 | 36 | 96,48 | 90,43 | 85,29 |
195 | 37 | 97,27 | 91,41 | 87,25 |
196 | 38 | 95,25 | 88,54 | 83,46 |
197 | 39 | 90,94 | 87,28 | 80,08 |
198 | 40 | 94,03 | 94,66 | 88,22 |
199 | 41 | 95,62 | 94,62 | 88,97 |
200 | 42 | 91,37 | 91,04 | 85,36 |
201 | 43 | 93,56 | 93,01 | 87,87 |
202 | 44 | 94,38 | 95,86 | 89,14 |
203 | 45 | 94,51 | 96,08 | 88,41 |
204 | 46 | 91,09 | 92,09 | 84,02 |
205 | 47 | 84,18 | 86,40 | 78,74 |
206 | 48 | 82,92 | 85,03 | 79,29 |
207 | 49 | 77,91 | 78,56 | 73,06 |
208 | 50 | 78,49 | 80,80 | 75,12 |
209 | 51 | 79,46 | 80,68 | 77,28 |
210 | 52 | 81,47 | 81,83 | 79,23 |
211 | 1 | 77,71 | 77,20 | 74,27 |
212 | 2 | 79,08 | 80,61 | 77,10 |
213 | 3 | 83,53 | 84,57 | 80,34 |
214 | 4 | 84,94 | 85,90 | 80,33 |
215 | 5 | 81,60 | 81,87 | 76,51 |
wpDataChart with provided ID not found!
Zeilennummer | Kalenderwoche | OPEC-Korb | UK Brent | WTI |
---|---|---|---|---|
106 | 1 | 52,72 | 53,31 | 50,09 |
107 | 2 | 55,17 | 55,38 | 52,75 |
108 | 3 | 54,87 | 55,23 | 52,82 |
109 | 4 | 54,76 | 55,18 | 52,52 |
110 | 5 | 57,38 | 58,22 | 55,39 |
111 | 6 | 60,34 | 61,13 | 58,54 |
112 | 7 | 62,58 | 63,90 | 60,17 |
113 | 8 | 63,91 | 65,86 | 62,30 |
114 | 9 | 63,91 | 65,94 | 62,29 |
115 | 10 | 67,14 | 68,15 | 65,02 |
116 | 11 | 65,82 | 66,11 | 63,22 |
117 | 12 | 62,26 | 62,51 | 59,95 |
118 | 13 | 62,76 | 63,68 | 60,66 |
119 | 14 | 61,20 | 61,83 | 59,35 |
120 | 15 | 63,27 | 64,69 | 61,93 |
121 | 16 | 64,23 | 65,34 | 62,18 |
122 | 17 | 64,56 | 66,96 | 63,47 |
123 | 18 | 66,80 | 68,99 | 65,10 |
124 | 19 | 66,78 | 68,73 | 65,07 |
125 | 20 | 66,27 | 67,48 | 64,11 |
126 | 21 | 67,47 | 69,02 | 66,40 |
127 | 22 | 69,40 | 70,66 | 68,74 |
128 | 23 | 70,68 | 71,46 | 70,11 |
129 | 24 | 72,21 | 73,11 | 71,55 |
130 | 25 | 73,57 | 75,41 | 73,48 |
131 | 26 | 74,17 | 76,26 | 74,07 |
132 | 27 | 74,28 | 76,13 | 73,35 |
133 | 28 | 74,15 | 75,80 | 73,19 |
134 | 29 | 71,22 | 72,20 | 69,68 |
135 | 30 | 73,85 | 75,75 | 72,75 |
136 | 31 | 72,01 | 72,26 | 69,50 |
138 | 32 | 70,71 | 71,09 | 68,33 |
139 | 33 | 68,12 | 68,08 | 65,05 |
140 | 34 | 69,97 | 71,02 | 67,59 |
141 | 35 | 71,75 | 73,02 | 69,15 |
142 | 36 | 71,52 | 72,01 | 68,98 |
143 | 37 | 73,63 | 74,13 | 71,69 |
144 | 38 | 74,65 | 75,32 | 72,18 |
145 | 39 | 77,46 | 78,44 | 75,45 |
146 | 40 | 79,89 | 82,01 | 78,50 |
147 | 41 | 82,55 | 83,87 | 81,18 |
148 | 42 | 83,52 | 84,98 | 83,48 |
149 | 43 | 83,64 | 84,12 | 83,84 |
150 | 44 | 81,85 | 82,52 | 81,79 |
151 | 45 | 82,51 | 83,39 | 81,93 |
